+7 (495) 724-98-68
d-metiz@mail.ru
Широкое использование анкерных крепежей, их разновидности и отличия.
Универсальные и специфичные гвозди для строительства
Саморезы для гипсокартона
Саморезы со сверлом относятся к числу наиболее распространенных типов крепежа, поскольку они весьма удобны в использовании: при их установке не требуется выполнять предварительное засверливание несущего материала. У этой модификации саморезов наконечник выполнен в виде небольшого сверла, то есть, оно является неотъемлемой частью крепежного элемента. Благодаря такой конструкции, саморезы со сверлом обязательно присутствуют и у частного мастера, выполняющего мелкие работы по дому, и у любой профессиональной строительной организации.
Установка подобного крепежа довольно проста, не требует большого количества разных инструментов и значительных трудозатрат, соответственно, такие саморезы позволяют вести крепежные работы с большой скоростью и эффективностью.
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,5х16 | 91,13 | тыс. шт |
3,5х19 | 99,14 | |
3,5х25 | 114,90 | |
3,5х32 | 145,54 | |
3,5х35 | 153,84 | |
3,5х41 | 176,05 | |
3,5х45 | 196,52 | |
3,5х51 | 212,83 | |
3,5х55 | 242,34 | |
4,2х65 | 290,58 | |
4,2х70 | 355,73 | |
4,2х75 | 429,56 | |
4,8х90 | 529,71 | |
4,8х95 | 709,43 | |
4,8х102 | 895,62 | |
4,8х120 | 1 013,46 | |
4,8х130 | 1 081,02 | |
4,8х152 | 1 261,43 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
4,2х13 | 173,96 | тыс. шт |
4,2х16 | 195,16 | |
4,2х19 | 216,39 | |
4,2х25 | 258,82 | |
4,2х32 | 308,52 | |
4,2х38 | 343,32 | |
4,2х41 | 377,61 | |
4,2х51 | 436,40 | |
4,2х57 | 551,70 | |
4,2х75 | 809,49 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,5х 9,5 | 115,71 | тыс. шт |
3,5х11 | 119,03 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
4,8х29 | 571,81 | тыс. шт |
4,8х35 | 646,84 | |
4,8х50 | 745,20 | |
4,8х60 | 879,90 | |
4,8х64 | 961,80 | |
4,8х70 | 1 016,24 | |
4,8х76 | 1 050,48 | |
4,8х80 | 1 303,54 | |
5,5х19 | 607,21 | |
5,5х25 | 683,37 | |
5,5х32 | 857,44 | |
5,5х38 | 956,80 | |
5,5х51 | 1 140,81 | |
5,5х64 | 1 177,17 | |
5,5х76 | 1 297,19 | |
6,3х19 | 906,38 | |
6,3х25 | 993,60 | |
6,3х32 | 1 104,01 | |
6,3х38 | 1 170,98 | |
6,3х50 | 1 457,66 | |
6,3х60 | 1 820,50 | |
6,3х64 | 1 933,73 | |
6,3х70 | 1 976,16 | |
6,3х76 | 2 001,58 | |
6,3х80 | 2 034,67 | |
6,3х90 | 2 262,98 | |
6,3х100 | 2 686,40 | |
6,3х127 | 3 743,67 | |
6,3х130 | 3 743,67 | |
6,3х150 | 4 482,42 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
6,3/5,5х75 | 3 962,44 | тыс. шт |
6,3/5,5х105 | 4 801,64 | |
6,3/5,5х135 | 5 739,56 | |
6,3/5,5х160 | 9 025,99 | |
6,3/5,5х185 | 11 524,29 | |
6,3/5,5х205 | 15 799,76 | |
6,3/5,5х240 | 18 701,16 | |
6,3/5,5х280 | 28 073,51 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,9х13 | 140,31 | тыс. шт |
3,9х16 | 162,54 | |
3,9х19 | 176,42 | |
3,9х25 | 212,54 | |
3,9х32 | 277,85 | |
3,9х35 | 293,12 | |
KR 4,1х20 | 138,93 | |
KR 4,1х25 | 172,27 | |
KR 4,1х30 | 201,45 | |
KR 4,1х35 | 233,40 | |
KR 4,1х40 | 254,22 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
RAL1014 (4,8х29) | 858,55 | тыс. шт |
RAL1014 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL1014 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL1014 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL1014 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL1015 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL1015 (4,8х38) | 900,49 | |
RAL1015 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL1018 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL1018 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL1018 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL3003 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL3003 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL3003 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL3003 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL3003 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL3003 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL3005 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL3005 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL3005 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL3005 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL3005 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL3005 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL3005 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL3009 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL3009 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL3009 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL3009 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL3009 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL3011 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL3011 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL3011 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL3011 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL3011 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL3011 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL3011 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL5002 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL5002 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL5002 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL5002 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL5002 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL5005 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL5005 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL5005 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL5005 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL5005 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL5005 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL5010 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL5010 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL5010 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL5010 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL5010 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL5021 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL5021 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL5021 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL5021 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL6002 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL6002 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL6002 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL6002 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL6005 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL6005 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL6005 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL6005 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL6005 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL6005 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL6020 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL6020 (4,8х38) | 900,49 | |
RAL6020 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL6020 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL7004 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL7004 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL7004 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL7004 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL7004 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL7014 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL7015 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL7015 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL7015 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL7016 (4,8х38) | 900,49 | |
RAL8014 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL8014 (4,8х38) | 900,49 | |
RAL8014 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL8017 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL8017 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL8017 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL8017 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL8017 (4,8х76) | 1 177,60 | |
RAL8017 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL8017 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL8019 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL8019 (4,8х38) | 900,49 | |
RAL8019 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL8019 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL9003 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL9003 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL9003 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL9003 (4,8х70) | 1 177,60 | |
RAL9003 (5,5х19) | 920,01 | |
RAL9003 (5,5х25) | 964,16 | |
RAL9016 (4,8х29) | 858,55 | |
RAL9016 (4,8х35) | 900,49 | |
RAL9016 (4,8х51) | 1 055,05 | |
RAL9016 (4,8х64) | 1 177,60 | |
RAL9016 (4,8х76) | 1 177,60 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,5х16 | 75,45 | кг |
3,5х19 | 75,45 |
|
3,5х25 | 75,45 | |
3,5х32 | 75,45 | |
3,5х35 | 75,45 | |
3,5х41 | 75,45 | |
3,5х45 | 75,45 | |
3,5х51 | 75,45 | |
3,5х55 | 75,45 | |
3,8х65 | 75,45 | |
4,2х70 | 75,45 | |
4,2х75 | 75,45 | |
4,2х90 | 75,45 | |
4,2х95 | 75,45 | |
4,8х102 | 75,45 | |
4,8х120 | 75,45 | |
4,8х127 | 75,45 | |
4,8х152 | 75,45 | |
3,5х16 | 91,13 | тыс. шт |
3,5х19 | 99,14 | |
3,5х25 | 114,90 | |
3,5х32 | 145,54 | |
3,5х35 | 153,84 | |
3,5х41 | 176,05 | |
3,5х45 | 196,52 | |
3,5х51 | 212,83 | |
3,5х55 | 242,34 | |
4,2х65 | 290,58 | |
4,2х70 | 355,73 | |
4,2х75 | 429,56 | |
4,8х90 | 529,71 | |
4,8х95 | 709,43 | |
4,8х102 | 895,62 | |
4,8х120 | 1 013,46 | |
4,8х130 | 1 081,02 | |
4,8х152 | 1 261,43 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,5х16 | 75,45 | кг |
3,5х19 | 75,45 | |
3,5х25 | 75,45 | |
3,5х32 | 75,45 | |
3,5х35 | 75,45 | |
3,5х41 | 75,45 | |
3,5х45 | 75,45 | |
3,5х51 | 75,45 | |
3,5х55 | 75,45 | |
4,2х64 | 75,45 | |
4,2х70 | 75,45 | |
4,2х75 | 75,45 | |
4,2х90 | 75,45 | |
4,8х95 | 75,45 | |
4,8х102 | 75,45 | |
4,8х120 | 75,45 | |
4,8х127 | 75,45 | |
4,8х152 | 75,45 | |
3,5х16 | 91,13 | тыс. шт |
3,5х19 | 99,14 | |
3,5х25 | 114,90 | |
3,5х32 | 145,54 | |
3,5х35 | 153,84 | |
3,5х41 | 176,05 | |
3,5х45 | 196,52 | |
3,5х51 | 212,83 | |
3,5х55 | 242,34 | |
3,8х65 | 290,58 | |
3,8х70 | 355,73 | |
3,8х75 | 429,56 | |
4,2х90 | 529,71 | |
4,2х95 | 709,43 | |
4,8х102 | 895,62 | |
4,8х110 | 934,41 | |
4,8х115 | 1 004,18 | |
4,8х120 | 1 013,46 | |
4,8х127 | 1 081,02 | |
4,8х152 | 1 261,43 |
Размер, мм | Цена, руб. | Единица измерения |
3,9х19 | 120,70 | тыс. шт |
3,9х25 | 147,01 | |
3,9х30 | 158,32 | |
3,9х35 | 197,98 | |
3,9х45 | 252,44 |
Использование саморезов со сверлом в строительстве
Именно поэтому промышленность, ориентированная на изготовление продукции для строительной отрасли, предлагает потребителям широкий ассортимент саморезов со сверлом:
- для монтажа по металлическим или деревянным каркасам;
- кровельные саморезы;
- саморезы для гипсокартона;
- и т.д.
Помимо этого, саморезы различают по типам головки (полусферическая, потайная, шестигранная и т.д.), по шагу резьбы, есть саморезы с буром, с пресс-шайбой. Как правило, саморезы со сверлами изготавливаются из разных марок углеродистой стали, при этом финальной стадией производства является нанесение специального покрытия (оцинковка или фосфатирование). Дополнительно может выполняться окраска шляпки. Благодаря этому повышается коррозийная стойкость крепежа в условиях повышенной влажности.
Что касается саморезов для гипсокартона (чрезвычайно популярной и востребованной рынком продукции), то они могут применяться для крепления гипсокартонных листов к металлическому профилю, другим несущим. Материалом для их изготовления служит оцинкованная сталь, а защитное фосфатирование снижает риск окисления металла. С помощью таких саморезов можно быстро и надежно вести монтаж гипсокартонных настенных и потолочных покрытий.
Вы можете ознакомиться с ценами на эту продукцию и заказать в ООО «Дисконт-Метиз». Звоните или пишите нам!
Телефон: + 7 (495) 724-98-68